Виды и характеристики контейнеров
Тип контейнера определяет, что и в каком объёме можно перевезти. Ниже — справочник по основным морским контейнерам: внутренние размеры, вес конструкции, размеры дверного проёма, внутренний объём и максимальная загрузка, а также схемы размещения паллет. Эти данные помогают заранее подобрать контейнер под ваш груз и точно рассчитать перевозку.
Стандартные (закрытые)

20' Standard
Стальной контейнер с жёсткими стенками, крышей, полом и дверями на торце; для тарно-штучных грузов общего назначения.
| Длина внутри | 5.895 м |
|---|---|
| Ширина внутри | 2.350 м |
| Высота внутри | 2.392 м |
| Вес конструкции | 2 230 кг |
| Ширина двери | 2.340 м |
| Высота двери | 2.292 м |
| Вместимость | 33 м³ |
| Макс. груз | 28 230 кг |

40' Standard
Стандартный сухой контейнер длиной 40 футов; вдвое длиннее 20-футового.
| Длина внутри | 12.029 м |
|---|---|
| Ширина внутри | 2.350 м |
| Высота внутри | 2.392 м |
| Вес конструкции | 3 780 кг |
| Ширина двери | 2.340 м |
| Высота двери | 2.292 м |
| Вместимость | 67 м³ |
| Макс. груз | 26 700 кг |

40' High Cube
Как 40-футовый стандартный, но выше примерно на 30 см — больше внутренний объём.
| Длина внутри | 12.024 м |
|---|---|
| Ширина внутри | 2.350 м |
| Высота внутри | 2.697 м |
| Вес конструкции | 4 020 кг |
| Ширина двери | 2.340 м |
| Высота двери | 2.597 м |
| Вместимость | 76 м³ |
| Макс. груз | 26 460 кг |
40' Pallet Wide
Увеличенная внутренняя ширина под паллеты; в основном для перевозок внутри ЕС и сопредельных стран.
| Длина внутри | 12.020 м |
|---|---|
| Ширина внутри | 2.440 м |
| Высота внутри | 2.390 м |
| Вес конструкции | 4 200 кг |
| Ширина двери | 2.390 м |
| Высота двери | 2.260 м |
| Вместимость | 70.1 м³ |
| Макс. груз | 27 000 кг |
45' Pallet Wide
Удлинённый (45 футов) контейнер увеличенной ширины; в основном для перевозок внутри ЕС.
| Длина внутри | 13.540 м |
|---|---|
| Ширина внутри | 2.420 м |
| Высота внутри | 2.690 м |
| Вес конструкции | 4 800 кг |
| Ширина двери | 2.400 м |
| Высота двери | 2.580 м |
| Вместимость | 88.1 м³ |
| Макс. груз | 25 680 кг |
Открытые и платформы

20' Open Top
Похож на сухой контейнер, но без жёсткой крыши; оснащается съёмным тентом на дугах. Удобен для загрузки сверху и грузов выше стандартной высоты.
| Длина внутри | 5.888 м |
|---|---|
| Ширина внутри | 2.345 м |
| Высота внутри | 2.315 м |
| Вес конструкции | 2 250 кг |
| Ширина двери | 2.286 м |
| Высота двери | 2.184 м |
| Вместимость | 32 м³ |
| Макс. груз | 30 480 кг |

40' Open Top
Контейнер с открытым верхом длиной 40 футов; загрузка сверху краном.
| Длина внутри | 12.029 м |
|---|---|
| Ширина внутри | 2.342 м |
| Высота внутри | 2.326 м |
| Вес конструкции | 3 810 кг |
| Ширина двери | 2.341 м |
| Высота двери | 2.274 м |
| Вместимость | 65 м³ |
| Макс. груз | 26 670 кг |

20' Flat Rack
Платформа со складными торцевыми стенками, без боковых стен и крыши; для негабаритных, тяжеловесных и длинномерных грузов. Груз крепится фитингами.
| Длина внутри | 5.698 м |
|---|---|
| Ширина внутри | 2.230 м |
| Высота внутри | 2.255 м |
| Вес конструкции | 2 500 кг |
| Ширина двери | — |
| Высота двери | — |
| Вместимость | 0 м³ |
| Макс. груз | 21 500 кг |

40' Flat Rack
Флэт-рэк длиной 40 футов для крупногабаритной техники и оборудования.
| Длина внутри | 11.832 м |
|---|---|
| Ширина внутри | 2.228 м |
| Высота внутри | 1.981 м |
| Вес конструкции | 4 200 кг |
| Ширина двери | — |
| Высота двери | — |
| Вместимость | 0 м³ |
| Макс. груз | 40 800 кг |

20' Platform
Платформа без стен (только пол) для тяжёлых и длинномерных грузов; груз открыт.
| Длина внутри | 6.058 м |
|---|---|
| Ширина внутри | 2.438 м |
| Высота внутри | 0.370 м |
| Вес конструкции | 2 520 кг |
| Ширина двери | — |
| Высота двери | — |
| Вместимость | 0 м³ |
| Макс. груз | 27 960 кг |

40' Platform
Платформа длиной 40 футов для тяжеловесных и длинномерных грузов.
| Длина внутри | 12.192 м |
|---|---|
| Ширина внутри | 2.245 м |
| Высота внутри | 0.648 м |
| Вес конструкции | 5 700 кг |
| Ширина двери | — |
| Высота двери | — |
| Вместимость | 0 м³ |
| Макс. груз | 39 300 кг |
Специализированные

20' Refrigerated
Рефрижератор: изолированные стенки и холодильно-нагревательный агрегат поддерживают заданную температуру (современные — от −30 до +30 °C). Для скоропортящихся грузов.
| Длина внутри | 5.724 м |
|---|---|
| Ширина внутри | 2.286 м |
| Высота внутри | 2.014 м |
| Вес конструкции | 2 550 кг |
| Ширина двери | 2.286 м |
| Высота двери | 2.067 м |
| Вместимость | 26 м³ |
| Макс. груз | 21 450 кг |

40' Refrigerated
Рефконтейнер длиной 40 футов для скоропортящихся грузов с поддержанием температуры.
| Длина внутри | 11.840 м |
|---|---|
| Ширина внутри | 2.286 м |
| Высота внутри | 2.120 м |
| Вес конструкции | 3 850 кг |
| Ширина двери | 2.286 м |
| Высота двери | 2.195 м |
| Вместимость | 60 м³ |
| Макс. груз | 26 630 кг |

20' Tank
Танк-контейнер: цистерна в стандартном стальном каркасе для наливных и газообразных, в т.ч. опасных, грузов. Заполнение не более ~80 % объёма.
| Длина внутри | 6.058 м |
|---|---|
| Ширина внутри | 2.438 м |
| Высота внутри | 2.438 м |
| Вес конструкции | 4 190 кг |
| Ширина двери | — |
| Высота двери | — |
| Вместимость | 0 м³ |
| Макс. груз | 26 290 кг |
20' Bulk
Контейнер для сыпучих грузов насыпью (зерно, крупа и т.п.); загрузка через люки на крыше.
| Длина внутри | 5.934 м |
|---|---|
| Ширина внутри | 2.358 м |
| Высота внутри | 2.340 м |
| Вес конструкции | 2 450 кг |
| Ширина двери | 2.335 м |
| Высота двери | 2.292 м |
| Вместимость | 32 м³ |
| Макс. груз | 21 550 кг |
Схемы размещения паллет
Схемы рассчитаны для европаллеты 1200 × 800 мм. Все паллеты одинакового размера, поэтому по чертежу видно, сколько их помещается и сколько остаётся свободного места — этого остатка недостаточно для ещё одной паллеты. Размеры пола контейнера и паллеты указаны на чертеже, чтобы вы могли перепроверить раскладку под свой груз.
Европаллета — 1200 × 800 мм. Свободное место на чертеже показано размерными стрелками: его меньше, чем габарит паллеты, поэтому дополнительная паллета туда не помещается.
Сколько паллет помещается в контейнер
- 45' pallet wide — 33 паллеты *
- 40' pallet wide — 30 паллет *
- 45' standard — 27 паллет
- 40' standard — 25 паллет
- 20' standard — 10–11 паллет
* — в основном используется для перевозок внутри ЕС и с сопредельными странами.
Шкала переводных значений
| Паллеты | Погрузочные метры | Кубические метры | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.4 | 1.5 | 600 |
| 2 | 0.8 | 3 | 1200 |
| 3 | 1.2 | 4.5 | 1800 |
| 4 | 1.6 | 6 | 2400 |
| 5 | 2 | 7.5 | 3000 |
| 6 | 2.4 | 9 | 3600 |
| 7 | 2.8 | 10.5 | 4200 |
| 8 | 3.2 | 12 | 4800 |
| 9 | 3.6 | 13.5 | 5400 |
| 10 | 4 | 15 | 6000 |

